Podwójny ekran SJ10 Pro
Najlepsza budżetowa kamera akcji

2.33″+1.3″
Podwójny ekran

Rozdzielczość wideo 4K/60 kl./s

Wodoodporność korpusu 5 metrów

Sześć osi
Stabilizator żyroskopowy

154° szeroki kąt, większe pole widzenia

10-metrowy pilot zdalnego sterowania

Przekaz na żywo

Bateria 1300 mAh
Duża pojemność

Wi-Fi 5G
Szybsza transmisja

Podgląd aplikacji i edycja wideo/zdjęć

Upływ czasu

8x zwolnione tempo




154° superszeroki kąt, obsługa korekcji zniekształceń
















Parametry podwójnego ekranu SJ10 Pro
| Model | Podwójny ekran SJ10 Pro | Rozdzielczość obrazu | 20M, 16M, 12M 10M, 8M, 8M 5M, 3M, 2M |
| APLIKACJA | STREFA SJCAM | Stabilizacja | Żyroskop 6-osiowy |
| Czujnik obrazu | SONYIMX377 | Format przechowywania | Karta Micro SD, obsługa 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Ekran (podwójny) | 2,33-calowy ekran dotykowy LCD / 1,3-calowy ekran wyświetlacza LCD | Częstotliwość | 50 Hz | 60 Hz |
| Pole widzenia | 154° szeroki kąt | Znajomości | TYP-C |
| Język | Angielski / Chiński uproszczony / Chiński tradycyjny / Francuski / Niemiecki / Hiszpański / Włoski / Portugalski / Japoński / Rosyjski / Polski / Czeski / Słoweński / Węgierski / duński / holenderski / turecki / fiński / rzymski | Zasilacz | 5V 2A |
| Format wideo | MP4 | Bateria | 1300 mAh odłączany |
| Rozdzielczość wideo | 4K 60/50/30/25/24 kl./s 2,7 tys. 60/50/30/25/24 kl./s 1440P 60/50/30/25/24 klatek na sekundę 1080P 120/60/50/30/25/24 kl./s 1080P Ultra 60/30 kl./s 720P 240 kl./s | Autonomia baterii | 70 minut dla 4K / 30 kl./s |
| Format | H.264 | Czas ładowania | 3 godziny |
| Format obrazu | JPG | WI-FI | 2,4G/5G |
| Pomiary | 64,45 x 44,5 x 30,6 mm | System operacyjny | Windows 7.8X / OS X® w wersji 10.8 lub nowszej |
| Waga | 112,5 g |
Sklep Amazona