СЈ10 Про Дуал Сцреен
Врхунска буџетска акциона камера

2.33″+1.3″
Дуал Сцреен

4К/60ФПС видео резолуција

5 метара тело водоотпорно

Шестоосни
Стабилизатор жироскопа

154° Широки угао Већи ФОВ

Даљински управљач од 10 метара

Пренос УЖИВО

Батерија од 1300 mAh
Велики капацитет

5Г Ви-Фи
Бржи пренос

АПП Преглед и уређивање видеа/фотографије

Круг

8к успорено




154° супер широк угао, подржава корекцију изобличења
















СЈ10 Про параметри двоструког екрана
| Модел | СЈ10 Про Дуал Сцреен | Резолуција слике | 20М, 16М, 12М 10М, 8М, 8М 5М, 3М, 2М |
| АПЛИКАЦИЈА | СЈЦАМ ЗОНЕ | Стабилизација | 6-осни жироскоп |
| Сензор | СОНИИМКС377 | Формат складиштења | Мицро СД картица, подршка 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ |
| Екран (дуални) | 2,33-инчни ЛЦД екран осетљив на додир / 1,3-инчни ЛЦД екран | Фреквенција | 50 Hz | 60 Hz |
| ФОВ | Широки угао од 154° | Везе | ТИПЕ-Ц |
| Језик | енглески / поједностављени кинески / традиционални кинески / француски / немачки / шпански / италијански / португалски / јапански / руски / пољски / чешки / словеначки / мађарски / дански / холандски / турски / фински / римски | Напајање | 5В 2А |
| Видео формат | МП4 | Батерија | Одвојива батерија од 1300 mAh |
| Видео резолуција | 4K 60/50/30/25/24 кадрова у секунди 2,7 хиљада слика 60/50/30/25/24 кадрова у секунди 1440P 60/50/30/25/24 кадрова у секунди 1080P 120/60/50/30/25/24 кадрова у секунди 1080P Ultra 60/30 FPS 720П 240ФПС | Аутономија батерије | 70 минута за 4K / 30 fps |
| Формат | Х.264 | Време пуњења | 3 сата |
| Формат слике | ЈПГ | ВИ-ФИ | 2.4Г/5Г |
| Меасурементс | 64,45 Кс 44,5 Кс 30,6 мм | Оперативни систем | Windows 7.8X / OS X® верзија 10.8 или напредна |
| Тежина | 112,5 г |
Амазон продавница