SJ10 Pro 双屏
终极预算型运动相机

2.33″+1.3″
双屏

4K/60FPS 视频分辨率

5米全身防水

六轴
陀螺仪稳定器

154°广角 更大视野

10米遥控

直播

1300mAh电池
大容量

5G 无线网络
传输速度更快

APP预览和编辑视频/照片

延时拍摄

8 倍慢动作




154°超广角,支持畸变校正
















SJ10 Pro双屏参数
| 型号 | SJ10 Pro 双屏 | 图像分辨率 | 20 MP、16 MP、12 MP 10 MP、8 MP、8 MP 5 MP、3 MP、2 MP |
| APP | SJCAM zone | 防抖 | 6 轴陀螺仪 |
| 图像传感器 | 索尼IMX377 | 存储格式 | Micro SD 卡,支持32GB、64GB、128GB |
| 屏幕(双) | 2.33英寸液晶触摸屏/1.3英寸液晶显示屏 | 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| FOV | 154°广角 | 接口 | TYPE-C |
| 语言 | English / 简体中文 / 繁体中文 / 法语 / 德语 / 西班牙语 / 意大利语 / 葡萄牙语 / 日语 / 俄语 / 波兰语 / 捷克语 / 斯洛文尼亚语 / 匈牙利语 / 丹麦语 / 荷兰语 / 土耳其语 / 芬兰语 / 罗马语 | 电源 | 5伏2安 |
| 视频格式 | MP4 | 电池 | 1300mAh 可拆卸 |
| 视频分辨率 | 4K 60/50/30/25/24FPS 2.7K 60/50/30/25/24帧 1440P 60/50/30/25/24帧 1080P 120/60/50/30/25/24帧 1080P 高清 60/30FPS 720P 240帧 | 电池续航能力 | 4K / 30fps 70 分钟 |
| 格式 | H.264 | 充电时间 | 3 小时 |
| 图像格式 | JPG | WiFi | 2.4G/5G |
| 尺寸 | 64.45 X 44.5 X 30.6 毫米 | 操作系统 | Windows 7.8X / OS X ®10.8 或更高版本 |
| 重量 | 112.5克 |
亚马逊商店