
SJCAM C300
Captura más. Ve más lejos.
4K · Pantallas táctiles duales · Estabilización de 6 ejes

4K/30 FPS

Estabilización de giroscopio de 6 ejes

30 metros impermeable
con caso

Disparo manual

Pregrabación de 60 segundos

Pantalla táctil doble de 1,33″

Wi-Fi dual 2,4G/5G

Control remoto

micrófono digital

De largo alcance

Diseño de apariencia dividida

Súper visión nocturna

Modo coche

Múltiples modos de disparo

Cámara web
Escucha a los profesionales
¿Alternativa económica a GoPro? Ito Kunin Mo! ¡Cámara de acción con pantalla táctil dual SJCAM C300 4K!
Revisión de la cámara de acción SJCAM C300: ¡la cámara de acción 4K más pequeña!
¿La mejor cámara de acción? 👉Análisis de la cámara de acción SJCAM C300 4K | ¿Alternativa a DJI?
Captura cada detalle en 4K.
Graba vídeos detallados en 4K a 30 fps y captura fotos de 20 MP con la SJCAM C300.
Ya sea que estés documentando un viaje de fin de semana, un paseo en bicicleta de montaña, una aventura familiar,
Ya sea para un videoblog diario, la resolución 4K conserva más detalles, por lo que tus grabaciones se verán nítidas y envolventes.


Vive tu aventura submarina.
Desde el snorkel hasta el buceo, el C300 está listo para acompañarte en tu aventura bajo la superficie.
Con la carcasa impermeable, el C300 se puede utilizar bajo el agua a profundidades de hasta 30 m, por lo que
Puedes capturar más detalles de los lugares que exploras.










Graba vídeo con sonido.

Preguntas frecuentes
Sí, admite la grabación de vídeo Ultra HD 4K a 30 fps.
Hasta 6 horas de grabación de vídeo continua.
Sí, visión nocturna superior para obtener fotos nítidas en condiciones de poca luz.
Parametros del producto
| Modelo | BOLSILLO C300 | C300 |
| Modelo | ![]() | ![]() |
| Resolución de video | 4K 30 FPS 2K 60/30 FPS 1080P 120/60/30 FPS 720P 120/60/30FPS | 4K 30 FPS 2K 60/30 FPS 1080P 120/60/30 FPS 720P 120/60/30FPS |
| Tamaño de la imagen | 20M, 16M 14M, 12M 10M, 8M 5M, 3M, 2M | 20M, 16M 14M, 12M 10M, 8M 5M, 3M, 2M |
| Pantalla | Pantalla HD de 1,3″ con tacto | Pantalla HD de 1,3″ con tacto |
| Pantalla secundaria | No | Pantalla HD de 1,3″ con tacto |
| Ángulo de la cámara | 154° | 154° |
| Batería | Batería extraíble de 1000 mAh | Batería extraíble de 2800 mAh |
| Wifi | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz |
| Antivibración | Estabilización de imagen giroscópica de seis ejes | Estabilización de imagen giroscópica de seis ejes |
| Formato de codificación | H.264 | H.264 |
| Frecuencia de la fuente de luz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Formato de video | MP4 | MP4 |
| Por adelantado | Apoyo | Apoyo |
| Formato de imagen | JPEG | JPEG |
| Transmisión en vivo | Apoyo | Apoyo |
| Control remoto | Apoyo | Apoyo |
| interfaz USB | TIPO-C | TIPO-C |
| Entrada de alimentación | 5V2A | 5V2A |
| Medio de almacenamiento | Tarjeta MICRO SD, soporte máximo 128G | Tarjeta MICRO SD, soporte máximo 128G |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~45°C | -10°C~45°C |
| Tamaño del producto | 68,5 x 32,1 x 25,5 mm | 133 x 41 x 25,75 mm |

